Леветирацетам или Топирамат: сравнение
Леветирацетам и Топирамат — препараты одного класса «Противоэпилептические (противосудорожные)». Ниже — таблица известных отличий по механизму действия, показаниям, дозам, побочным эффектам и доступности в РФ. Это образовательный разбор, а не рекомендация выбора: подбор и замену препарата определяет только врач.
Таблица сравнения
| Параметр | Леветирацетам (Кеппра) | Топирамат (Топамакс) |
|---|---|---|
| Класс | Противоэпилептические (противосудорожные) | Противоэпилептические (противосудорожные) |
| Механизм действия | Противоэпилептический с уникальным механизмом: связывание с белком синаптических везикул SV2A → модуляция высвобождения нейромедиаторов; частично ингибирует N-тип… | Противоэпилептический с несколькими мишенями: блокада потенциал-зависимых Na-каналов, усиление ГАМК-А-тока, антагонизм AMPA/каинатных глутаматных рецепторов… |
| Основные показания | Эпилепсия широкого спектра (фокальные и генерализованные припадки, миоклонии). | Эпилепсия; профилактика мигрени; off-label — расстройства пищевого поведения, снижение веса, алкогольная зависимость. |
| Дозировки | Учебно: 1000–3000 мг/сут в 2 приёма. | Учебно: старт 25 мг на ночь, медленно до 100–200 мг/сут в 2 приёма; мигрень — обычно до 100 мг/сут. |
| Ключевые побочные | Частые: раздражительность, агрессия, враждебность («Keppra rage»), перепады настроения, тревога, седация, астения. | Частые: когнитивное замедление, трудности подбора слов («Dopamax»/«глупамакс»), снижение концентрации/памяти, парестезии, снижение аппетита/веса. |
| Доступность в РФ | ✓ да | ✓ да |
| Отпуск | по рецепту | по рецепту |
Механизм действия: Леветирацетам (Кеппра)
Противоэпилептический с уникальным механизмом: связывание с белком синаптических везикул SV2A → модуляция высвобождения нейромедиаторов; частично ингибирует N-тип Ca-каналов. Не метаболизируется через CYP — мало фармакокинетических взаимодействий.
Механизм действия: Топирамат (Топамакс)
Противоэпилептический с несколькими мишенями: блокада потенциал-зависимых Na-каналов, усиление ГАМК-А-тока, антагонизм AMPA/каинатных глутаматных рецепторов, ингибирование карбоангидразы (изоформы II, IV). Карбоангидразный компонент объясняет парестезии и характерное когнитивное замедление.
Часто задаваемые вопросы
Подробнее о каждом препарате
Интерактивный справочник и чекер совместимости
Проверьте взаимодействия препаратов, пройдите скрининговые шкалы и изучите матрицу подбора — от первой линии до неочевидных исследовательских вариантов.
Открыть полный справочник →